|
PRESTAZIONI DEI SERVIZI RADIAZIONI/RUMORE DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'ARPAM |
||||
| RADIAZIONI IONIZZANTI | AN | AP | MC | PU |
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą alfa in matrici solide | ** | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą alfa in matrici liquide | ** | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą alfa su particolato atmosferico | X | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą beta in matrici solide | ** | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą beta in matrici liquide | ** | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą beta su particolato atmosferico | X | |||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą gamma in matrici solide | X | *** | ||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą gamma in matrici liquide | X | *** | ||
| Determinazione di concentrazione di radioattivitą gamma su particolato atmosferico | X | *** | ||
| Determinazione di concentrazione di gas Radon | X | X | ||
| Controllo della contaminazione radioattiva di oggetti e superfici | X | X | X | |
| Valutazione della dose individuale | X | X | X | |
| Misura dell'intensitą di dose ambientale | X | X | X | |
| Controlli di radioprotezione su sorgenti radiogene | X | X | X | |
| Modellistica ambientale | X | X | X | |
| Esame e parere di pratiche di sorgenti di radiazioni ionizzanti | X | X | X | X |
| *
Prestazioni di prossima attivazione ** Prestazioni di futura attivazione *** Prestazioni attualmente effettuate solo in via estemporanea |
||||